Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #408321 | 2017 | 184.644 LEI | 25.241 LEI | 0 | Targu Mures | |
| #408322 | 1994 | 184.644 LEI | 3.160 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #408323 | 2022 | 184.643 LEI | 36.524 LEI | 1 | Galati | |
| #408324 | 2020 | 184.643 LEI | 134.324 LEI | 0 | Mogosoaia | |
| #408325 | 2022 | 184.643 LEI | 44.995 LEI | 1 | Orastie | |
| #408326 | 2025 | 184.641 LEI | 54.510 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #408327 | 2019 | 184.638 LEI | 89.135 LEI | 1 | Ciupercenii Noi | |
| #408328 | 1997 | 184.637 LEI | -34.087 LEI | 1 | Pestere | |
| #408329 | 2018 | 184.637 LEI | 97.938 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #408330 | 2013 | 184.636 LEI | -19.503 LEI | 1 | Urziceni | |
| #408331 | 2023 | 184.636 LEI | 31.019 LEI | 1 | Galicea | |
| #408332 | 2017 | 184.634 LEI | 76.212 LEI | 2 | Targoviste | |
| #408333 | 2019 | 184.634 LEI | -156.353 LEI | 2 | Nojorid | |
| #408334 | 2010 | 184.634 LEI | -2.967 LEI | 0 | Bratovoesti | |
| #408335 | 2014 | 184.634 LEI | 102.091 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #408336 | 2018 | 184.632 LEI | 5.160 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #408337 | 2017 | 184.630 LEI | -98.623 LEI | 1 | Voluntari | |
| #408338 | 2016 | 184.630 LEI | 13.510 LEI | 1 | Suceava | |
| #408339 | 2023 | 184.630 LEI | 118.101 LEI | 1 | Timisoara | |
| #408340 | 1992 | 184.628 LEI | -67.814 LEI | 2 | Breaza de Jos |
Rânduri 408.321–408.340 din 716.017