Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #409621 | 2023 | 183.226 LEI | 54.249 LEI | 1 | Voluntari | |
| #409622 | 2018 | 183.225 LEI | 85.060 LEI | 1 | Iasi | |
| #409623 | 2024 | 183.225 LEI | 122.012 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #409624 | 2021 | 183.223 LEI | -50.857 LEI | 1 | Rosu | |
| #409625 | 2019 | 183.222 LEI | 6.821 LEI | 1 | Livada | |
| #409626 | 2019 | 183.222 LEI | -9.808 LEI | 1 | Arad | |
| #409627 | 2024 | 183.219 LEI | -12 LEI | 1 | Dascalu | |
| #409628 | 2025 | 183.218 LEI | 42.789 LEI | 1 | Oradea | |
| #409629 | 2018 | 183.216 LEI | -762 LEI | 3 | Tarnaveni | |
| #409630 | 2022 | 183.216 LEI | -49.295 LEI | 1 | Timisoara | |
| #409631 | 1996 | 183.215 LEI | -26.518 LEI | 1 | Campina | |
| #409632 | 2023 | 183.212 LEI | 38.139 LEI | 1 | Galati | |
| #409633 | 2021 | 183.211 LEI | 2.215 LEI | 2 | Rucar | |
| #409634 | 2023 | 183.209 LEI | 60.854 LEI | 1 | Brasov | |
| #409635 | 2010 | 183.209 LEI | 120.441 LEI | 1 | Constanta | |
| #409636 | 2006 | 183.208 LEI | 123.249 LEI | 0 | Prejmer | |
| #409637 | 2005 | 183.205 LEI | -4.439 LEI | 1 | Ortisoara | |
| #409638 | 2019 | 183.205 LEI | 142.205 LEI | 0 | Galati | |
| #409639 | 2024 | 183.204 LEI | -295.543 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #409640 | 2024 | 183.201 LEI | 5.188 LEI | 1 | Zalau |
Rânduri 409.621–409.640 din 716.017