Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #410881 | 2020 | 181.887 LEI | -3.794 LEI | 2 | Posta | |
| #410882 | 2021 | 181.887 LEI | 69.649 LEI | 1 | Paunesti | |
| #410883 | 2002 | 181.885 LEI | 319 LEI | 1 | Satu Mare | |
| #410884 | 2024 | 181.882 LEI | -8.208 LEI | 2 | Braila | |
| #410885 | 2004 | 181.880 LEI | 50.079 LEI | 2 | Negresti-Oas | |
| #410886 | 2023 | 181.878 LEI | 117.734 LEI | 1 | Alba Iulia | |
| #410887 | 2008 | 181.877 LEI | 42.812 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #410888 | 2020 | 181.868 LEI | 42.010 LEI | 2 | Ciolanestii din Deal | |
| #410889 | 2021 | 181.865 LEI | 87.715 LEI | 1 | Craiova | |
| #410890 | 2019 | 181.864 LEI | 58.948 LEI | 1 | Focsani | |
| #410891 | 2020 | 181.862 LEI | 41.040 LEI | 1 | Ivesti | |
| #410892 | 2022 | 181.860 LEI | 8.596 LEI | 1 | Oradea | |
| #410893 | 2017 | 181.860 LEI | 40.820 LEI | 1 | Galati | |
| #410894 | 2001 | 181.860 LEI | 64.979 LEI | 1 | Timisoara | |
| #410895 | 2018 | 181.859 LEI | -362.304 LEI | 0 | Orsova | |
| #410896 | 2018 | 181.857 LEI | 12.671 LEI | 1 | Munteni | |
| #410897 | 2007 | 181.857 LEI | 17.963 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #410898 | 2020 | 181.856 LEI | 46.738 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #410899 | 2007 | 181.854 LEI | 23.465 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #410900 | 2007 | 181.852 LEI | 86.218 LEI | 1 | Timisoara |
Rânduri 410.881–410.900 din 716.017