Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #413601 | 2019 | 179.050 LEI | 44.591 LEI | 1 | Slobozia | |
| #413602 | 2024 | 179.049 LEI | 95.975 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #413603 | 2023 | 179.048 LEI | -2.156 LEI | 2 | Volovat | |
| #413604 | 2016 | 179.045 LEI | 14.177 LEI | 0 | Ramnicu Valcea | |
| #413605 | 2017 | 179.043 LEI | 139.004 LEI | 0 | Iasi | |
| #413606 | 2022 | 179.042 LEI | 40.297 LEI | 1 | Oradea | |
| #413607 | 2020 | 179.041 LEI | 123.278 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #413608 | 2020 | 179.040 LEI | 11.328 LEI | 2 | Slatina | |
| #413609 | 2009 | 179.039 LEI | -4.752 LEI | 1 | Negulesti | |
| #413610 | 2016 | 179.037 LEI | 1.185 LEI | 1 | Iasi | |
| #413611 | 2011 | 179.037 LEI | 2.397 LEI | 2 | Popesti | |
| #413612 | 2013 | 179.035 LEI | 22.229 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #413613 | 2023 | 179.034 LEI | 114.522 LEI | 1 | Babana | |
| #413614 | 2021 | 179.034 LEI | 30.929 LEI | 1 | Vadu Pasii | |
| #413615 | 2025 | 179.034 LEI | 6.777 LEI | 1 | Mosnita Noua | |
| #413616 | 1994 | 179.032 LEI | 46.504 LEI | 0 | Sacele | |
| #413617 | 1994 | 179.032 LEI | 3.925 LEI | 1 | Turda | |
| #413618 | 2020 | 179.030 LEI | 48.143 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #413619 | 2025 | 179.026 LEI | 168.962 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #413620 | 2023 | 179.025 LEI | 115.946 LEI | 1 | Giroc |
Rânduri 413.601–413.620 din 716.017