Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #436881 | 2022 | 155.107 LEI | 3.683 LEI | 0 | Sighetu Marmatiei | |
| #436882 | 2024 | 155.105 LEI | 1.882 LEI | 1 | Craiova | |
| #436883 | 2006 | 155.100 LEI | 121.761 LEI | 1 | Oradea | |
| #436884 | 2017 | 155.100 LEI | 63.569 LEI | 1 | Curtea de Arges | |
| #436885 | 2019 | 155.100 LEI | 36.048 LEI | 1 | Barcanesti | |
| #436886 | 2019 | 155.100 LEI | 47.135 LEI | 1 | Ramnicu Sarat | |
| #436887 | 2011 | 155.100 LEI | 73.572 LEI | 1 | Corunca | |
| #436888 | 2007 | 155.100 LEI | 1.862 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #436889 | 2019 | 155.100 LEI | 80.276 LEI | 1 | Constanta | |
| #436890 | 2023 | 155.100 LEI | 62.681 LEI | 1 | Odorheiu Secuiesc | |
| #436891 | 2016 | 155.099 LEI | 89.904 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #436892 | 2021 | 155.097 LEI | 301 LEI | 1 | Bradu | |
| #436893 | 1992 | 155.097 LEI | 93.175 LEI | 1 | Timisoara | |
| #436894 | 2014 | 155.095 LEI | -43.331 LEI | 1 | Baciu | |
| #436895 | 2017 | 155.095 LEI | 25.409 LEI | 1 | Bistrita | |
| #436896 | 2020 | 155.095 LEI | 19.839 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #436897 | 2015 | 155.094 LEI | 73.402 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #436898 | 2016 | 155.092 LEI | 1.070 LEI | 2 | Cisnadie | |
| #436899 | 2020 | 155.090 LEI | -24.090 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #436900 | 2018 | 155.089 LEI | 6.147 LEI | 1 | Casin |
Rânduri 436.881–436.900 din 716.017