Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #441381 | 2025 | 150.862 LEI | 35.424 LEI | 0 | Craiova | |
| #441382 | 2024 | 150.861 LEI | 95.643 LEI | 1 | Timisoara | |
| #441383 | 2019 | 150.860 LEI | -426.212 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #441384 | 2021 | 150.860 LEI | -21.953 LEI | 1 | Zetea | |
| #441385 | 2024 | 150.860 LEI | 85.476 LEI | 1 | Zimnicea | |
| #441386 | EZADA TRADE S.R.L. | 2018 | 150.859 LEI | -28.751 LEI | 1 | Bors |
| #441387 | 2021 | 150.859 LEI | -83.770 LEI | 2 | Cerasu | |
| #441388 | 2016 | 150.858 LEI | -56.858 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #441389 | 2024 | 150.858 LEI | 73.681 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #441390 | 2005 | 150.856 LEI | 5.063 LEI | 2 | Recea | |
| #441391 | 2015 | 150.855 LEI | -2.022 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #441392 | 2016 | 150.855 LEI | 14.950 LEI | 2 | Navodari | |
| #441393 | 2017 | 150.855 LEI | 38.985 LEI | 2 | Sector 1 | |
| #441394 | 2019 | 150.852 LEI | 8.299 LEI | 1 | Sascut | |
| #441395 | 2021 | 150.852 LEI | -48.956 LEI | 1 | Branesti | |
| #441396 | 2023 | 150.852 LEI | -61.013 LEI | 1 | Pascani | |
| #441397 | 2022 | 150.850 LEI | 10.019 LEI | 2 | Aricestii Rahtivani | |
| #441398 | 2023 | 150.850 LEI | 28.766 LEI | 2 | Dumbravita | |
| #441399 | 2023 | 150.850 LEI | -4.705 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #441400 | 2025 | 150.850 LEI | 118.247 LEI | 1 | Sector 4 |
Rânduri 441.381–441.400 din 716.017
