Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #447101 | CLEAN MASTERS OR S.R.L. | 2023 | 145.415 LEI | 65.138 LEI | 1 | Oradea |
| #447102 | 2011 | 145.415 LEI | 23.377 LEI | 1 | Simand | |
| #447103 | 1992 | 145.415 LEI | 71.416 LEI | 3 | Dorohoi | |
| #447104 | 2016 | 145.414 LEI | 2.132 LEI | 1 | Recas | |
| #447105 | 2006 | 145.413 LEI | -10.627 LEI | 2 | Brasov | |
| #447106 | 2015 | 145.411 LEI | -88.941 LEI | 0 | Alexandria | |
| #447107 | 2006 | 145.411 LEI | 43.731 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #447108 | 2004 | 145.410 LEI | 72.146 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #447109 | 2020 | 145.410 LEI | 81.158 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #447110 | 2006 | 145.409 LEI | 8.037 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #447111 | 2018 | 145.409 LEI | 13.405 LEI | 0 | Adjud | |
| #447112 | 2025 | 145.409 LEI | 26.490 LEI | 1 | Giroc | |
| #447113 | 2012 | 145.406 LEI | -15.577 LEI | 2 | Isalnita | |
| #447114 | 2006 | 145.405 LEI | -57.067 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #447115 | 2025 | 145.405 LEI | -15.795 LEI | 2 | Bistra | |
| #447116 | 2007 | 145.404 LEI | -13.608 LEI | 1 | Zalau | |
| #447117 | 2003 | 145.400 LEI | 6.734 LEI | 1 | Constanta | |
| #447118 | 2014 | 145.400 LEI | 77.396 LEI | 1 | Carei | |
| #447119 | 2022 | 145.400 LEI | 23.827 LEI | 4 | Sector 3 | |
| #447120 | 2022 | 145.400 LEI | 2.757 LEI | 2 | Sector 6 |
Rânduri 447.101–447.120 din 716.017
