Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #462601 | 2011 | 131.301 LEI | 89 LEI | 0 | Ulmeni | |
| #462602 | 2012 | 131.300 LEI | -104.603 LEI | 2 | Suceava | |
| #462603 | 2001 | 131.300 LEI | -72.733 LEI | 1 | Constanta | |
| #462604 | 2025 | 131.300 LEI | 37.938 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #462605 | 2025 | 131.300 LEI | 90.626 LEI | 1 | Timisoara | |
| #462606 | 2023 | 131.299 LEI | 58.058 LEI | 1 | Sanmihaiu Roman | |
| #462607 | 2010 | 131.297 LEI | 19.706 LEI | 0 | Arad | |
| #462608 | 2017 | 131.297 LEI | 73.525 LEI | 1 | Clinceni | |
| #462609 | 2018 | 131.296 LEI | 58.392 LEI | 1 | Bacau | |
| #462610 | 2023 | 131.295 LEI | 24.637 LEI | 1 | Husi | |
| #462611 | 2019 | 131.294 LEI | -94.156 LEI | 2 | Deleni | |
| #462612 | 2011 | 131.293 LEI | 12.479 LEI | 0 | Braila | |
| #462613 | 2018 | 131.293 LEI | 49.607 LEI | 1 | Simeria | |
| #462614 | 2021 | 131.290 LEI | 52.528 LEI | 0 | Marghita | |
| #462615 | 2008 | 131.289 LEI | -29.936 LEI | 1 | Gherghitesti | |
| #462616 | 2004 | 131.289 LEI | -22.757 LEI | 1 | Campina | |
| #462617 | 2022 | 131.288 LEI | 9.097 LEI | 1 | Stoina | |
| #462618 | 2023 | 131.287 LEI | -170.663 LEI | 2 | Sanandrei | |
| #462619 | 1999 | 131.287 LEI | 70.405 LEI | 1 | Zalau | |
| #462620 | 2022 | 131.284 LEI | 15.599 LEI | 1 | Carcea |
Rânduri 462.601–462.620 din 716.017