Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #489681 | 2024 | 108.580 LEI | 48.001 LEI | 0 | Mangalia | |
| #489682 | 2024 | 108.578 LEI | 1.377 LEI | 1 | Iasi | |
| #489683 | 2023 | 108.576 LEI | -35.396 LEI | 2 | Iancu Jianu | |
| #489684 | 2024 | 108.576 LEI | 61.408 LEI | 0 | Timisoara | |
| #489685 | 2025 | 108.576 LEI | -55.070 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #489686 | RONIS ONIAD SRL | 2017 | 108.575 LEI | -6.357 LEI | 1 | Targu Mures |
| #489687 | 2020 | 108.573 LEI | 3.803 LEI | 1 | Constanta | |
| #489688 | 2010 | 108.572 LEI | 616.385 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #489689 | 2014 | 108.571 LEI | 582 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #489690 | 2019 | 108.571 LEI | -54.301 LEI | 1 | Targu Frumos | |
| #489691 | 2015 | 108.570 LEI | 3.307 LEI | 1 | Namoloasa Sat | |
| #489692 | 2015 | 108.569 LEI | 21.432 LEI | 0 | Resita | |
| #489693 | 2015 | 108.569 LEI | 19.072 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #489694 | 2020 | 108.569 LEI | -1.737 LEI | 0 | Timisoara | |
| #489695 | 2007 | 108.567 LEI | 53.348 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #489696 | 2025 | 108.566 LEI | 11.637 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #489697 | 2023 | 108.565 LEI | 9.667 LEI | 1 | Selaru | |
| #489698 | 2019 | 108.564 LEI | -151.755 LEI | 2 | Chitila | |
| #489699 | 2004 | 108.563 LEI | -9.169 LEI | 0 | Constanta | |
| #489700 | 2021 | 108.563 LEI | 88.190 LEI | 0 | Brasov |
Rânduri 489.681–489.700 din 716.017
