Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #489861 | 2012 | 108.450 LEI | 28.723 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #489862 | 2025 | 108.447 LEI | 7.916 LEI | 1 | Valea Lupului | |
| #489863 | 2024 | 108.446 LEI | 86.276 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #489864 | 2023 | 108.445 LEI | 9.074 LEI | 0 | Slatioara | |
| #489865 | 2022 | 108.444 LEI | -37.039 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #489866 | 2016 | 108.443 LEI | 45.854 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #489867 | 2024 | 108.441 LEI | 40.859 LEI | 0 | Dej | |
| #489868 | 2015 | 108.440 LEI | 5.318 LEI | 0 | Voinesti | |
| #489869 | 2019 | 108.440 LEI | 14.105 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #489870 | 2020 | 108.440 LEI | -18.612 LEI | 1 | Craiova | |
| #489871 | 2016 | 108.439 LEI | -87.310 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #489872 | 1993 | 108.437 LEI | -119.710 LEI | 1 | Costinesti | |
| #489873 | 2017 | 108.434 LEI | 3.431 LEI | 1 | Tecuci | |
| #489874 | 2018 | 108.432 LEI | 3.790 LEI | 1 | Balotesti | |
| #489875 | 2024 | 108.432 LEI | 4.356 LEI | 0 | Ideciu de Sus | |
| #489876 | 2016 | 108.430 LEI | 48.448 LEI | 1 | Pantelimon | |
| #489877 | 2021 | 108.430 LEI | 18.343 LEI | 1 | Buda | |
| #489878 | 2021 | 108.430 LEI | 68.201 LEI | 0 | Capatanesti | |
| #489879 | 1992 | 108.427 LEI | -7.476 LEI | 1 | Braila | |
| #489880 | 2022 | 108.426 LEI | 54.480 LEI | 0 | Sector 2 |
Rânduri 489.861–489.880 din 716.017