Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #493081 | 2017 | 105.976 LEI | -32.691 LEI | 1 | Popesti Leordeni | |
| #493082 | 2013 | 105.975 LEI | 24.171 LEI | 0 | Podu Iloaiei | |
| #493083 | 2019 | 105.975 LEI | 40.597 LEI | 1 | Sibiu | |
| #493084 | 2023 | 105.975 LEI | 35.157 LEI | 1 | Iasi | |
| #493085 | 1993 | 105.974 LEI | -132.130 LEI | 3 | Codlea | |
| #493086 | 2020 | 105.974 LEI | 10.074 LEI | 1 | Apahida | |
| #493087 | 2019 | 105.974 LEI | 20.859 LEI | 0 | Cernat | |
| #493088 | 2004 | 105.974 LEI | 51.795 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #493089 | 2023 | 105.972 LEI | 20.431 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #493090 | 2017 | 105.972 LEI | -15.702 LEI | 1 | Constanta | |
| #493091 | 2006 | 105.971 LEI | -317.424 LEI | 0 | Piatra-Neamt | |
| #493092 | 1993 | 105.970 LEI | 186 LEI | 2 | Oradea | |
| #493093 | 2019 | 105.970 LEI | 54.166 LEI | 0 | Piatra-Neamt | |
| #493094 | 2008 | 105.970 LEI | 12.217 LEI | 1 | Resita | |
| #493095 | 2024 | 105.970 LEI | 27.743 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #493096 | 2019 | 105.968 LEI | 8.191 LEI | 1 | Targu Mures | |
| #493097 | 2020 | 105.966 LEI | 18.633 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #493098 | 2020 | 105.965 LEI | 21.601 LEI | 0 | Slatina | |
| #493099 | 1996 | 105.964 LEI | 1.131 LEI | 0 | Geaca | |
| #493100 | 2016 | 105.963 LEI | -454.389 LEI | 0 | Sacele |
Rânduri 493.081–493.100 din 716.017