Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #500281 | 2015 | 100.370 LEI | 622 LEI | 1 | Piatra-Neamt | |
| #500282 | 2013 | 100.369 LEI | 38.879 LEI | 0 | Piatra-Neamt | |
| #500283 | 2019 | 100.368 LEI | 30.150 LEI | 0 | Targu Mures | |
| #500284 | 2016 | 100.367 LEI | -13.472 LEI | 1 | Carei | |
| #500285 | 2023 | 100.367 LEI | -17.431 LEI | 1 | Ostratu | |
| #500286 | 2022 | 100.366 LEI | 853 LEI | 1 | Pitesti | |
| #500287 | 2023 | 100.366 LEI | 3.564 LEI | 1 | Vlahita | |
| #500288 | 2024 | 100.366 LEI | 19.082 LEI | 1 | Oradea | |
| #500289 | 2017 | 100.364 LEI | 21.912 LEI | 0 | Manesti | |
| #500290 | 2024 | 100.364 LEI | -9.317 LEI | 0 | Adjud | |
| #500291 | 2025 | 100.364 LEI | 44.394 LEI | 1 | Chiajna | |
| #500292 | 2024 | 100.363 LEI | -14.592 LEI | 1 | Roman | |
| #500293 | 2024 | 100.363 LEI | 13.766 LEI | 1 | Constanta | |
| #500294 | 2021 | 100.362 LEI | 10.653 LEI | 1 | Matasari | |
| #500295 | 2021 | 100.362 LEI | 23.411 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #500296 | 1994 | 100.362 LEI | 6.033 LEI | 2 | Sector 2 | |
| #500297 | 2020 | 100.361 LEI | -9.084 LEI | 1 | Cojesti | |
| #500298 | 2011 | 100.361 LEI | 33.844 LEI | 0 | Saliste | |
| #500299 | 2023 | 100.361 LEI | -12.602 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #500300 | 2010 | 100.360 LEI | 33.370 LEI | 0 | Pata |
Rânduri 500.281–500.300 din 716.017