Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #510061 | 2018 | 93.098 LEI | -22.464 LEI | 2 | Sangeorgiu de Padure | |
| #510062 | 2021 | 93.098 LEI | 10.921 LEI | 0 | Timisoara | |
| #510063 | 2016 | 93.096 LEI | -1.498 LEI | 1 | Timisoara | |
| #510064 | 2019 | 93.094 LEI | 12.436 LEI | 1 | Medias | |
| #510065 | 2022 | 93.093 LEI | -7.245 LEI | 1 | Magurele | |
| #510066 | 2014 | 93.093 LEI | -17.737 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #510067 | 2023 | 93.093 LEI | -37.648 LEI | 1 | Carlibaba | |
| #510068 | 2013 | 93.091 LEI | 2.513 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #510069 | 2003 | 93.090 LEI | -6.700 LEI | 1 | Periam | |
| #510070 | 2023 | 93.090 LEI | 25.745 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #510071 | 2023 | 93.090 LEI | 7.442 LEI | 0 | Cotesti | |
| #510072 | 2019 | 93.089 LEI | 15.827 LEI | 2 | Seini | |
| #510073 | 2025 | 93.088 LEI | 12.153 LEI | 0 | Curtea de Arges | |
| #510074 | 2014 | 93.087 LEI | -105.658 LEI | 1 | Botosani | |
| #510075 | 2023 | 93.086 LEI | 201 LEI | 0 | Ghiroda | |
| #510076 | 2021 | 93.085 LEI | 19.948 LEI | 1 | Sannicolau Mare | |
| #510077 | 2023 | 93.084 LEI | -17.570 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #510078 | 2022 | 93.083 LEI | -98.632 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #510079 | 2024 | 93.082 LEI | -84.883 LEI | 1 | Zalnoc | |
| #510080 | 2024 | 93.082 LEI | 24.484 LEI | 1 | Campia Turzii |
Rânduri 510.061–510.080 din 716.017