Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #512601 | 2016 | 91.254 LEI | 45.748 LEI | 1 | Sacele | |
| #512602 | 2021 | 91.253 LEI | -60.754 LEI | 1 | Vernesti | |
| #512603 | 2022 | 91.253 LEI | -9.952 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #512604 | 2007 | 91.253 LEI | 22.960 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #512605 | 2021 | 91.252 LEI | 4.385 LEI | 1 | Gurghiu | |
| #512606 | 2020 | 91.252 LEI | 34.180 LEI | 1 | Sitaru | |
| #512607 | 2009 | 91.251 LEI | -189.685 LEI | 1 | Prejmer | |
| #512608 | 2024 | 91.251 LEI | -3.223 LEI | 0 | Sangeorgiu de Mures | |
| #512609 | 1993 | 91.250 LEI | 2.985 LEI | 0 | Tecuci | |
| #512610 | 2023 | 91.250 LEI | 38.881 LEI | 0 | Craiova | |
| #512611 | 2016 | 91.250 LEI | -31.027 LEI | 2 | Lipova | |
| #512612 | 1992 | 91.250 LEI | 59 LEI | 1 | Calarasi | |
| #512613 | 2019 | 91.250 LEI | -41.790 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #512614 | 2020 | 91.250 LEI | 48.109 LEI | 0 | Constanta | |
| #512615 | 2024 | 91.250 LEI | 1.424 LEI | 1 | Iasi | |
| #512616 | 2025 | 91.249 LEI | 1.561 LEI | 3 | Magurele | |
| #512617 | 2025 | 91.249 LEI | 59.989 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #512618 | 2025 | 91.248 LEI | -110.755 LEI | 2 | Pantelimon | |
| #512619 | 2011 | 91.246 LEI | -51.902 LEI | 1 | Darabani | |
| #512620 | 2015 | 91.244 LEI | 26.616 LEI | 0 | Barsana |
Rânduri 512.601–512.620 din 716.017