Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #523881 | 2020 | 83.339 LEI | 19.351 LEI | 1 | Salonta | |
| #523882 | 2019 | 83.338 LEI | 35.522 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #523883 | 2010 | 83.338 LEI | -24.990 LEI | 1 | Targu Jiu | |
| #523884 | 2023 | 83.337 LEI | 4.825 LEI | 1 | Tarlungeni | |
| #523885 | 2005 | 83.335 LEI | 14.546 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #523886 | 2018 | 83.335 LEI | 18.127 LEI | 0 | Oradea | |
| #523887 | 2010 | 83.333 LEI | -2.194 LEI | 1 | Drobeta-Turnu Severin | |
| #523888 | 2024 | 83.333 LEI | 23.772 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #523889 | 2024 | 83.332 LEI | -26.870 LEI | 0 | Tarnaveni | |
| #523890 | 2019 | 83.330 LEI | -32.454 LEI | 1 | Alba Iulia | |
| #523891 | 1996 | 83.330 LEI | 2.228 LEI | 1 | Oradea | |
| #523892 | 2022 | 83.329 LEI | 335 LEI | 1 | Icoana | |
| #523893 | 1993 | 83.329 LEI | 4.355 LEI | 0 | Tecuci | |
| #523894 | 2025 | 83.329 LEI | 330 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #523895 | 2015 | 83.328 LEI | 2.103 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #523896 | 2019 | 83.328 LEI | 9.609 LEI | 1 | Tulcea | |
| #523897 | 2004 | 83.328 LEI | 43.849 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #523898 | 2014 | 83.327 LEI | 54.980 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #523899 | 2018 | 83.325 LEI | -3.396 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #523900 | 2005 | 83.323 LEI | 34.794 LEI | 0 | Podu Iloaiei |
Rânduri 523.881–523.900 din 716.017