Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #527241 | 2000 | 80.977 LEI | -133.640 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #527242 | 2021 | 80.977 LEI | 50.238 LEI | 0 | Stoenesti | |
| #527243 | 2024 | 80.977 LEI | 6.144 LEI | 0 | Sacele | |
| #527244 | 2004 | 80.976 LEI | 5.369 LEI | 0 | Galati | |
| #527245 | 2012 | 80.976 LEI | 9.195 LEI | 1 | Timisoara | |
| #527246 | 2014 | 80.975 LEI | -57.879 LEI | 1 | Miercurea Ciuc | |
| #527247 | 2022 | 80.974 LEI | 19.675 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #527248 | 2014 | 80.974 LEI | -36.086 LEI | 1 | Odorheiu Secuiesc | |
| #527249 | 2018 | 80.974 LEI | 3.297 LEI | 1 | Baia | |
| #527250 | 1995 | 80.974 LEI | 4.256 LEI | 1 | Predeal | |
| #527251 | 2021 | 80.974 LEI | 2.330 LEI | 1 | Pitesti | |
| #527252 | 1992 | 80.971 LEI | 36.228 LEI | 0 | Rasnov | |
| #527253 | 2009 | 80.971 LEI | -93.144 LEI | 1 | Sibiu | |
| #527254 | 2012 | 80.970 LEI | -37.512 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #527255 | 2022 | 80.969 LEI | 42.361 LEI | 1 | Monor | |
| #527256 | 2025 | 80.969 LEI | 7.937 LEI | 0 | Craiova | |
| #527257 | 2019 | 80.966 LEI | 65.680 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #527258 | 2009 | 80.965 LEI | 57.644 LEI | 0 | Timisoara | |
| #527259 | 2025 | 80.965 LEI | 26.859 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #527260 | 2025 | 80.965 LEI | -2.073 LEI | 1 | Mihail Kogalniceanu |
Rânduri 527.241–527.260 din 716.017