Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #537241 | 2016 | 74.354 LEI | 15.428 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #537242 | 1992 | 74.354 LEI | 6.512 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #537243 | 2000 | 74.353 LEI | -12.733 LEI | 1 | Timisoara | |
| #537244 | 2011 | 74.352 LEI | 15.640 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #537245 | 2022 | 74.350 LEI | 1.977 LEI | 0 | Focsani | |
| #537246 | 2016 | 74.350 LEI | -44.971 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #537247 | 2020 | 74.350 LEI | 14.204 LEI | 1 | Alexandria | |
| #537248 | 2008 | 74.350 LEI | 12.610 LEI | 1 | Buzau | |
| #537249 | 2023 | 74.349 LEI | 14.416 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #537250 | 2016 | 74.349 LEI | 28.941 LEI | 1 | Galati | |
| #537251 | 2022 | 74.348 LEI | 221 LEI | 1 | Oradea | |
| #537252 | 2019 | 74.348 LEI | 7.898 LEI | 0 | Alba Iulia | |
| #537253 | 2010 | 74.348 LEI | 22.114 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #537254 | 2016 | 74.347 LEI | -22.693 LEI | 1 | Constanta | |
| #537255 | 2019 | 74.347 LEI | 5.403 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #537256 | 2014 | 74.345 LEI | 14.444 LEI | 0 | Iasi | |
| #537257 | 2016 | 74.345 LEI | 3.330 LEI | 1 | Iclod | |
| #537258 | 2022 | 74.345 LEI | -9.367 LEI | 0 | Eforie Nord | |
| #537259 | 2022 | 74.344 LEI | 7.059 LEI | 0 | Suceava | |
| #537260 | 2020 | 74.344 LEI | -32.689 LEI | 2 | Oradea |
Rânduri 537.241–537.260 din 716.017