Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #551321 | 2008 | 65.488 LEI | 18.685 LEI | 0 | Snagov | |
| #551322 | 2022 | 65.487 LEI | -8.441 LEI | 1 | Baicoi | |
| #551323 | 2016 | 65.487 LEI | -26.505 LEI | 0 | Craiova | |
| #551324 | 2018 | 65.484 LEI | -60.651 LEI | 1 | Uriu | |
| #551325 | 1996 | 65.484 LEI | 3.576 LEI | 1 | Targu Bujor | |
| #551326 | 2024 | 65.484 LEI | -115.442 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #551327 | 2025 | 65.483 LEI | 24.502 LEI | 0 | Mihaesti | |
| #551328 | 2019 | 65.482 LEI | -37.168 LEI | 1 | Daneti | |
| #551329 | 2019 | 65.480 LEI | -37.336 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #551330 | 2021 | 65.480 LEI | 2.008 LEI | 0 | Caracal | |
| #551331 | 2023 | 65.480 LEI | -6.433 LEI | 1 | Constanta | |
| #551332 | 2024 | 65.480 LEI | 25 LEI | 0 | Medgidia | |
| #551333 | 2012 | 65.479 LEI | 6.293 LEI | 0 | Craiova | |
| #551334 | 2024 | 65.479 LEI | 37.837 LEI | 0 | Suhaia | |
| #551335 | 2013 | 65.478 LEI | 14.347 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #551336 | 2003 | 65.477 LEI | 58.517 LEI | 0 | Calmatuiu | |
| #551337 | 2014 | 65.476 LEI | 1.579 LEI | 1 | Sarmasag | |
| #551338 | 2023 | 65.476 LEI | -8.088 LEI | 1 | Chiajna | |
| #551339 | 2003 | 65.476 LEI | -28.694 LEI | 1 | Oradea | |
| #551340 | 2004 | 65.476 LEI | 4.312 LEI | 0 | Targoviste |
Rânduri 551.321–551.340 din 716.017