Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #557381 | 2024 | 61.850 LEI | 46.820 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #557382 | 1996 | 61.849 LEI | 31.517 LEI | 0 | Galati | |
| #557383 | 1995 | 61.845 LEI | 1.790 LEI | 1 | Constanta | |
| #557384 | 1995 | 61.844 LEI | 14.925 LEI | 0 | Tecucelu Sec | |
| #557385 | 2015 | 61.844 LEI | 2.773 LEI | 0 | Pogonele | |
| #557386 | 2007 | 61.843 LEI | 26.753 LEI | 0 | Falticeni | |
| #557387 | 2003 | 61.841 LEI | -23.654 LEI | 1 | Bistra | |
| #557388 | 2004 | 61.841 LEI | 5.391 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #557389 | 2022 | 61.840 LEI | -38.248 LEI | 1 | Brasov | |
| #557390 | 2014 | 61.840 LEI | 9.603 LEI | 0 | Argetoaia | |
| #557391 | 2015 | 61.840 LEI | -18.548 LEI | 0 | Uriu | |
| #557392 | 2018 | 61.840 LEI | 490 LEI | 0 | Negrea | |
| #557393 | 2014 | 61.840 LEI | -151.025 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #557394 | 2015 | 61.838 LEI | -21.332 LEI | 1 | Ghirdoveni | |
| #557395 | 2019 | 61.837 LEI | 41.154 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #557396 | 1997 | 61.836 LEI | 8.650 LEI | 0 | Bistrita | |
| #557397 | 1993 | 61.836 LEI | 3.127 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #557398 | 2016 | 61.833 LEI | -24.363 LEI | 1 | Brasov | |
| #557399 | 2013 | 61.832 LEI | 33.318 LEI | 0 | Cuzap | |
| #557400 | 2020 | 61.831 LEI | -41.677 LEI | 2 | Sector 2 |
Rânduri 557.381–557.400 din 716.017