Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #561301 | 1992 | 59.724 LEI | 2.361 LEI | 1 | Fetesti | |
| #561302 | 2009 | 59.724 LEI | 37.823 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #561303 | 2023 | 59.724 LEI | -120.299 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #561304 | 2024 | 59.723 LEI | 26.925 LEI | 0 | Piatra-Neamt | |
| #561305 | 2022 | 59.722 LEI | 3.555 LEI | 0 | Iasi | |
| #561306 | 2021 | 59.722 LEI | -3.874 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #561307 | 2021 | 59.721 LEI | 1.044 LEI | 0 | Dragomiresti-Deal | |
| #561308 | 2017 | 59.720 LEI | 16.930 LEI | 1 | Loamnes | |
| #561309 | 2019 | 59.720 LEI | -25.375 LEI | 1 | Iasi | |
| #561310 | 2025 | 59.720 LEI | -19.344 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #561311 | 2005 | 59.719 LEI | -36.003 LEI | 1 | Buzau | |
| #561312 | 2002 | 59.719 LEI | 5.417 LEI | 0 | Oradea | |
| #561313 | 2011 | 59.719 LEI | 6.247 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #561314 | 2023 | 59.719 LEI | 21.215 LEI | 0 | Baia Mare | |
| #561315 | 2023 | 59.716 LEI | -37.067 LEI | 0 | Magurele | |
| #561316 | 2016 | 59.715 LEI | -33.610 LEI | 3 | Sector 5 | |
| #561317 | 2017 | 59.715 LEI | 1.145 LEI | 1 | Simleu Silvaniei | |
| #561318 | 2013 | 59.713 LEI | 6.385 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #561319 | 2001 | 59.712 LEI | -32.381 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #561320 | 1997 | 59.711 LEI | -1.068 LEI | 0 | Mangalia |
Rânduri 561.301–561.320 din 716.017