Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #564081 | 2004 | 58.020 LEI | -11.572 LEI | 1 | Ploiesti | |
| #564082 | 2021 | 58.020 LEI | 902 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #564083 | 2024 | 58.020 LEI | 26.792 LEI | 0 | Bragadiru | |
| #564084 | 2024 | 58.020 LEI | -19.583 LEI | 1 | Turda | |
| #564085 | 2025 | 58.020 LEI | 10.038 LEI | 1 | Dudestii Noi | |
| #564086 | 2023 | 58.018 LEI | 10.565 LEI | 1 | Petrila | |
| #564087 | 2023 | 58.018 LEI | 13.560 LEI | 0 | Buzau | |
| #564088 | 2017 | 58.017 LEI | 21.365 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #564089 | 2023 | 58.016 LEI | 32.349 LEI | 0 | Turda | |
| #564090 | 2022 | 58.015 LEI | 966 LEI | 1 | Gaesti | |
| #564091 | 2019 | 58.015 LEI | 21.780 LEI | 0 | Constanta | |
| #564092 | 2010 | 58.015 LEI | 24.947 LEI | 0 | Satu Mare | |
| #564093 | 2013 | 58.015 LEI | 16.110 LEI | 0 | Municipiul Bucuresti | |
| #564094 | 2018 | 58.014 LEI | -11.024 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #564095 | 2023 | 58.014 LEI | -2.893 LEI | 1 | Oradea | |
| #564096 | 2010 | 58.014 LEI | 185.569 LEI | 1 | Dumbravita | |
| #564097 | 2014 | 58.013 LEI | -474.132 LEI | 0 | Timisoara | |
| #564098 | 2025 | 58.013 LEI | -46.574 LEI | 3 | Afumati | |
| #564099 | 2024 | 58.012 LEI | 3.963 LEI | 1 | Petricani | |
| #564100 | 2025 | 58.012 LEI | 23.338 LEI | 0 | Sector 5 |
Rânduri 564.081–564.100 din 716.017