Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #570861 | 2020 | 54.162 LEI | 9.042 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #570862 | 2014 | 54.162 LEI | -10.955 LEI | 0 | Pantelimon | |
| #570863 | 2015 | 54.161 LEI | -4.385 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #570864 | 2024 | 54.161 LEI | -1.389 LEI | 1 | Brasov | |
| #570865 | 2008 | 54.160 LEI | 5.267 LEI | 0 | Sisesti | |
| #570866 | 2022 | 54.160 LEI | 42.917 LEI | 0 | Craiova | |
| #570867 | 2018 | 54.160 LEI | 1.786 LEI | 2 | Topa de Cris | |
| #570868 | 1998 | 54.160 LEI | -71.767 LEI | 0 | Rastolita | |
| #570869 | 2023 | 54.160 LEI | 25.594 LEI | 0 | Remus | |
| #570870 | 2021 | 54.159 LEI | 16.004 LEI | 0 | Blaj | |
| #570871 | 2024 | 54.159 LEI | -12.551 LEI | 1 | Voluntari | |
| #570872 | 2024 | 54.158 LEI | 3.473 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #570873 | 1997 | 54.157 LEI | -10.429 LEI | 0 | Buzau | |
| #570874 | 2017 | 54.156 LEI | 13.001 LEI | 0 | Luna | |
| #570875 | 2002 | 54.156 LEI | -31.630 LEI | 0 | Deva | |
| #570876 | 2005 | 54.155 LEI | 15.834 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #570877 | 2016 | 54.155 LEI | -68.319 LEI | 1 | Iasi | |
| #570878 | 2020 | 54.155 LEI | -30.432 LEI | 1 | Mogosoaia | |
| #570879 | 2017 | 54.154 LEI | -13.544 LEI | 0 | Mitreni | |
| #570880 | 2019 | 54.153 LEI | 43.366 LEI | 0 | Sector 6 |
Rânduri 570.861–570.880 din 716.017