Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #571921 | 2001 | 53.607 LEI | 10.896 LEI | 0 | Zalau | |
| #571922 | 2023 | 53.606 LEI | -3.388 LEI | 0 | Bragadiru | |
| #571923 | 1993 | 53.605 LEI | 5.012 LEI | 1 | Livezeni | |
| #571924 | 2022 | 53.605 LEI | 12.852 LEI | 0 | Brasov | |
| #571925 | GEPRO SRL | 1992 | 53.605 LEI | -13.096 LEI | 1 | Ploiesti |
| #571926 | 2022 | 53.603 LEI | 3.181 LEI | 1 | Drobeta-Turnu Severin | |
| #571927 | 1992 | 53.601 LEI | -28.961 LEI | 1 | Oradea | |
| #571928 | 2001 | 53.601 LEI | -22.189 LEI | 0 | Brasov | |
| #571929 | 2023 | 53.601 LEI | -93.798 LEI | 1 | Chiliseni | |
| #571930 | 2024 | 53.601 LEI | -28.986 LEI | 1 | Pascani | |
| #571931 | 2018 | 53.600 LEI | 1.244 LEI | 0 | Suceava | |
| #571932 | 2021 | 53.600 LEI | 1.708 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #571933 | 2016 | 53.600 LEI | -79.360 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #571934 | 2019 | 53.600 LEI | -64.783 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #571935 | 2002 | 53.600 LEI | -16.745 LEI | 1 | Vaslui | |
| #571936 | 2000 | 53.600 LEI | 15.776 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #571937 | 2003 | 53.600 LEI | 17.807 LEI | 0 | Satu Mare | |
| #571938 | 2021 | 53.600 LEI | -37.092 LEI | 1 | Gura Humorului | |
| #571939 | 2023 | 53.600 LEI | 36.930 LEI | 1 | Amara | |
| #571940 | 1993 | 53.599 LEI | -6.930 LEI | 1 | Sector 1 |
Rânduri 571.921–571.940 din 716.017
