Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #585461 | 2025 | 46.100 LEI | 16.099 LEI | 1 | Grumazesti | |
| #585462 | 2025 | 46.100 LEI | 22.780 LEI | 1 | Odoreu | |
| #585463 | 2022 | 46.099 LEI | 4.152 LEI | 0 | Bacau | |
| #585464 | 2023 | 46.097 LEI | 55 LEI | 0 | Voluntari | |
| #585465 | 2019 | 46.097 LEI | -101 LEI | 0 | Socodor | |
| #585466 | 2009 | 46.096 LEI | 3.415 LEI | 0 | Timisoara | |
| #585467 | 2006 | 46.095 LEI | 5.728 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #585468 | 2022 | 46.095 LEI | -336.927 LEI | 2 | Bragadiru | |
| #585469 | 2025 | 46.095 LEI | -16.631 LEI | 0 | Ungheni | |
| #585470 | 2018 | 46.094 LEI | 4.064 LEI | 0 | Jibou | |
| #585471 | 1992 | 46.094 LEI | 27.481 LEI | 0 | Baia Mare | |
| #585472 | 1994 | 46.094 LEI | -16.024 LEI | 1 | Botosani | |
| #585473 | 2013 | 46.093 LEI | 417 LEI | 0 | Oradea | |
| #585474 | 2021 | 46.092 LEI | -139.786 LEI | 1 | Ungureni | |
| #585475 | 2004 | 46.091 LEI | 26.769 LEI | 0 | Brasov | |
| #585476 | 2024 | 46.091 LEI | -68.612 LEI | 1 | Brasov | |
| #585477 | 2003 | 46.090 LEI | 4.300 LEI | 1 | Bals | |
| #585478 | 2022 | 46.090 LEI | 3.349 LEI | 0 | Sarichioi | |
| #585479 | 2020 | 46.090 LEI | -46.293 LEI | 1 | Cosmina de Jos | |
| #585480 | 2022 | 46.090 LEI | -66.499 LEI | 2 | Braila |
Rânduri 585.461–585.480 din 716.017