Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #59341 | 2015 | 3.713.552 LEI | 587.609 LEI | 2 | Islaz | |
| #59342 | 2017 | 3.713.524 LEI | 50.671 LEI | 1 | Roznov | |
| #59343 | 1992 | 3.713.482 LEI | 5.400 LEI | 12 | Starchiojd | |
| #59344 | 2017 | 3.713.302 LEI | 128.404 LEI | 1 | Starchiojd | |
| #59345 | 2014 | 3.713.295 LEI | 309.841 LEI | 53 | Alba Iulia | |
| #59346 | 2019 | 3.713.232 LEI | 901.928 LEI | 3 | Vulturu | |
| #59347 | AGRO KIT SOLARII SRL | 2013 | 3.713.230 LEI | 648.584 LEI | 3 | Sector 2 |
| #59348 | 2017 | 3.713.184 LEI | 85.962 LEI | 12 | Sector 2 | |
| #59349 | 2015 | 3.713.037 LEI | 100.469 LEI | 8 | Craiova | |
| #59350 | 2021 | 3.712.941 LEI | 1.233.002 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #59351 | 2013 | 3.712.931 LEI | 473.753 LEI | 1 | Lugoj | |
| #59352 | 2016 | 3.712.921 LEI | 411.753 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #59353 | 2003 | 3.712.878 LEI | 27.808 LEI | 1 | Vanatori | |
| #59354 | 1993 | 3.712.802 LEI | 377.207 LEI | 2 | Vlasinesti | |
| #59355 | 1997 | 3.712.756 LEI | -228.586 LEI | 21 | Sector 3 | |
| #59356 | 2005 | 3.712.654 LEI | 126.058 LEI | 8 | Ocna Sibiului | |
| #59357 | 2006 | 3.712.338 LEI | 1.655.559 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #59358 | 2012 | 3.712.328 LEI | 365.078 LEI | 14 | Sighetu Marmatiei | |
| #59359 | 2005 | 3.712.185 LEI | 40.422 LEI | 6 | Botesti | |
| #59360 | EVENT CONSULTING SRL | 2003 | 3.712.121 LEI | 369.351 LEI | 0 | Cluj-Napoca |
Rânduri 59.341–59.360 din 716.017

