Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #608761 | 2018 | 34.406 LEI | -46.167 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #608762 | 1993 | 34.406 LEI | -49.242 LEI | 0 | Sighisoara | |
| #608763 | 2017 | 34.406 LEI | 6.932 LEI | 0 | Videle | |
| #608764 | 2016 | 34.405 LEI | -14.457 LEI | 2 | Targu Jiu | |
| #608765 | 2007 | 34.405 LEI | -60.172 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #608766 | 2021 | 34.404 LEI | 11.295 LEI | 0 | Craiova | |
| #608767 | 2019 | 34.403 LEI | -25.521 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #608768 | 2025 | 34.402 LEI | 26.147 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #608769 | 2022 | 34.401 LEI | -26.149 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #608770 | 1993 | 34.400 LEI | -39.195 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #608771 | 2006 | 34.400 LEI | -64.599 LEI | 1 | Darmanesti | |
| #608772 | 2023 | 34.400 LEI | 12.677 LEI | 0 | Iasi | |
| #608773 | 2017 | 34.400 LEI | -79.729 LEI | 1 | Alba Iulia | |
| #608774 | 2018 | 34.400 LEI | 15.485 LEI | 1 | Ovidiu | |
| #608775 | 2018 | 34.400 LEI | -77.467 LEI | 2 | Brazii | |
| #608776 | 2004 | 34.400 LEI | 12.804 LEI | 0 | Carjiti | |
| #608777 | 1993 | 34.400 LEI | 19.762 LEI | 0 | Targu Mures | |
| #608778 | 2019 | 34.400 LEI | -1.442 LEI | 0 | Dudu | |
| #608779 | 2007 | 34.400 LEI | 6.261 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #608780 | 1992 | 34.400 LEI | 20.472 LEI | 0 | Focsani |
Rânduri 608.761–608.780 din 716.017