Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #614341 | 2008 | 31.685 LEI | 11.385 LEI | 0 | Hemeius | |
| #614342 | 1997 | 31.684 LEI | 522 LEI | 0 | Galati | |
| #614343 | 2021 | 31.683 LEI | -38.873 LEI | 1 | Licurici | |
| #614344 | 2025 | 31.682 LEI | 14.548 LEI | 1 | Arad | |
| #614345 | 2016 | 31.681 LEI | 8.906 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #614346 | 2007 | 31.681 LEI | 4.254 LEI | 0 | Petrosani | |
| #614347 | 2003 | 31.680 LEI | 11.736 LEI | 1 | Milosesti | |
| #614348 | 2017 | 31.680 LEI | 9.151 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #614349 | 2012 | 31.680 LEI | 51.831 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #614350 | 2024 | 31.680 LEI | 19.558 LEI | 0 | Ivanesti | |
| #614351 | 2018 | 31.678 LEI | 3.007 LEI | 0 | Arad | |
| #614352 | 1993 | 31.677 LEI | 127.273 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #614353 | 2023 | 31.677 LEI | 365 LEI | 0 | Brasov | |
| #614354 | 2015 | 31.676 LEI | -151.114 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #614355 | 2016 | 31.676 LEI | -6.516 LEI | 0 | Iernut | |
| #614356 | 2004 | 31.675 LEI | 70 LEI | 0 | Varasti | |
| #614357 | 2021 | 31.675 LEI | 5.758 LEI | 0 | Gologanu | |
| #614358 | 2024 | 31.675 LEI | 1.430 LEI | 0 | Calarasi | |
| #614359 | 2017 | 31.674 LEI | -997 LEI | 0 | Bistrita | |
| #614360 | 2025 | 31.674 LEI | -6.522 LEI | 1 | Ciocanele |
Rânduri 614.341–614.360 din 716.017