Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #620101 | 2020 | 29.178 LEI | 64.551 LEI | 0 | Varteju | |
| #620102 | 2022 | 29.177 LEI | -37.411 LEI | 0 | Tunari | |
| #620103 | 1999 | 29.175 LEI | -21.428 LEI | 1 | Petrosani | |
| #620104 | 2025 | 29.175 LEI | -21.741 LEI | 1 | Oradea | |
| #620105 | 2025 | 29.175 LEI | 24.569 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #620106 | 2017 | 29.174 LEI | 24.332 LEI | 0 | Pitesti | |
| #620107 | 2011 | 29.174 LEI | -93.399 LEI | 0 | Dragasani | |
| #620108 | 2003 | 29.174 LEI | 11.451 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #620109 | 2022 | 29.174 LEI | 7.647 LEI | 0 | Iasi | |
| #620110 | 2014 | 29.174 LEI | 405 LEI | 0 | Oradea | |
| #620111 | 2025 | 29.174 LEI | -3.787 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #620112 | 2022 | 29.173 LEI | -3.770 LEI | 0 | Bradu | |
| #620113 | 2024 | 29.173 LEI | -11.041 LEI | 0 | Popesti Leordeni | |
| #620114 | 2014 | 29.172 LEI | 23.826 LEI | 0 | Slatina | |
| #620115 | 2017 | 29.172 LEI | 4.761 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #620116 | 1996 | 29.172 LEI | -1.104 LEI | 1 | Piatra-Neamt | |
| #620117 | 2019 | 29.171 LEI | -28.577 LEI | 0 | Ruschita | |
| #620118 | 2019 | 29.170 LEI | 5.033 LEI | 0 | Botosana | |
| #620119 | 2018 | 29.169 LEI | -29.839 LEI | 1 | Zalau | |
| #620120 | 2025 | 29.169 LEI | 5.399 LEI | 0 | Satu Mare |
Rânduri 620.101–620.120 din 716.017