Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #620881 | 2023 | 28.817 LEI | 3.908 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #620882 | 2024 | 28.817 LEI | -23.676 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #620883 | 2019 | 28.816 LEI | -4.299 LEI | 1 | Tifesti | |
| #620884 | 2020 | 28.816 LEI | 12.908 LEI | 0 | Brasov | |
| #620885 | 2013 | 28.816 LEI | -20.844 LEI | 1 | Pietrarii de Sus | |
| #620886 | 2018 | 28.815 LEI | -21.858 LEI | 1 | Cosna | |
| #620887 | 1996 | 28.815 LEI | 6.982 LEI | 0 | Gherla | |
| #620888 | 2004 | 28.814 LEI | -33.144 LEI | 1 | Garnic | |
| #620889 | 2013 | 28.813 LEI | -77.206 LEI | 1 | Municipiul Bucuresti | |
| #620890 | 2024 | 28.813 LEI | -66.005 LEI | 1 | Oradea | |
| #620891 | 2025 | 28.813 LEI | 14.037 LEI | 1 | Oradea | |
| #620892 | 2022 | 28.812 LEI | 1.511 LEI | 0 | Slobozia | |
| #620893 | 2025 | 28.812 LEI | 24.131 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #620894 | 2025 | 28.811 LEI | 17.045 LEI | 0 | Magurele | |
| #620895 | 2022 | 28.810 LEI | 12.196 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #620896 | 2018 | 28.810 LEI | 4.065 LEI | 0 | Cateasca | |
| #620897 | 2003 | 28.810 LEI | 18.069 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #620898 | 2018 | 28.810 LEI | 5.290 LEI | 0 | Vama | |
| #620899 | 2007 | 28.810 LEI | 2.249 LEI | 0 | Iasi | |
| #620900 | 2022 | 28.810 LEI | -7.328 LEI | 0 | Timisoara |
Rânduri 620.881–620.900 din 716.017