Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #625841 | 2021 | 26.602 LEI | -4.509 LEI | 1 | Stefan Voda | |
| #625842 | 2018 | 26.601 LEI | 255 LEI | 0 | Bacau | |
| #625843 | 2022 | 26.600 LEI | 9.497 LEI | 0 | Catcau | |
| #625844 | 2022 | 26.600 LEI | -4.252 LEI | 0 | Ceica | |
| #625845 | 2022 | 26.600 LEI | 1.632 LEI | 1 | Rodna | |
| #625846 | 2022 | 26.600 LEI | 8.730 LEI | 0 | Maglavit | |
| #625847 | 2023 | 26.600 LEI | -73.260 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #625848 | 2023 | 26.600 LEI | -27.557 LEI | 1 | Bragadiru | |
| #625849 | 2019 | 26.600 LEI | 12.467 LEI | 0 | Dragodana | |
| #625850 | 2020 | 26.600 LEI | 17.620 LEI | 0 | Gherla | |
| #625851 | 2018 | 26.600 LEI | 16.508 LEI | 0 | Rudeni | |
| #625852 | 2019 | 26.600 LEI | 4.795 LEI | 0 | Arad | |
| #625853 | 2020 | 26.600 LEI | 15.280 LEI | 0 | Sasar | |
| #625854 | 2007 | 26.600 LEI | 1.060 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #625855 | 2008 | 26.600 LEI | 840 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #625856 | 2007 | 26.600 LEI | 11.365 LEI | 1 | Sinaia | |
| #625857 | 2003 | 26.600 LEI | -5.802 LEI | 1 | Gilau | |
| #625858 | 2022 | 26.600 LEI | -5.929 LEI | 1 | Iasi | |
| #625859 | 2024 | 26.600 LEI | 9.687 LEI | 0 | Iasi | |
| #625860 | 2025 | 26.600 LEI | 2.431 LEI | 1 | Racovita |
Rânduri 625.841–625.860 din 716.017