Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #641661 | 2021 | 20.088 LEI | 924 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #641662 | 2014 | 20.087 LEI | 3.716 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #641663 | 2017 | 20.087 LEI | -29.712 LEI | 2 | Ciofrangeni | |
| #641664 | 2020 | 20.087 LEI | -1.294 LEI | 0 | Iasi | |
| #641665 | 2022 | 20.086 LEI | -39.010 LEI | 1 | Suceava | |
| #641666 | 2020 | 20.086 LEI | 5.181 LEI | 0 | Pitesti | |
| #641667 | 2020 | 20.086 LEI | -15.732 LEI | 1 | Sacalaz | |
| #641668 | 2016 | 20.085 LEI | 1.125 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #641669 | 2019 | 20.085 LEI | 5.965 LEI | 0 | Dumbrava Rosie | |
| #641670 | 2024 | 20.085 LEI | -414 LEI | 0 | Cihei | |
| #641671 | 2024 | 20.085 LEI | -55.438 LEI | 0 | Municipiul Bucuresti | |
| #641672 | 2018 | 20.084 LEI | -25.577 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #641673 | 2017 | 20.083 LEI | -33.096 LEI | 0 | Arad | |
| #641674 | 2023 | 20.083 LEI | -64.766 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #641675 | 2012 | 20.082 LEI | 11.537 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #641676 | 2025 | 20.082 LEI | 543 LEI | 0 | Municipiul Bucuresti | |
| #641677 | 2023 | 20.081 LEI | -15.177 LEI | 1 | Covasna | |
| #641678 | 2024 | 20.081 LEI | 2.029 LEI | 0 | Suseni | |
| #641679 | 1997 | 20.080 LEI | 117 LEI | 0 | Ploiesti | |
| #641680 | 1993 | 20.079 LEI | -856 LEI | 0 | Ghidici |
Rânduri 641.661–641.680 din 716.017