Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #647021 | 1997 | 18.069 LEI | -1.739 LEI | 1 | Constanta | |
| #647022 | 2019 | 18.069 LEI | -6.324.664 LEI | 2 | Gheorgheni | |
| #647023 | 2006 | 18.068 LEI | -76.281 LEI | 0 | Paulesti | |
| #647024 | 2016 | 18.068 LEI | -22.787 LEI | 1 | Cluj-Napoca | |
| #647025 | 2019 | 18.068 LEI | -2.632 LEI | 0 | Fagaras | |
| #647026 | 2022 | 18.067 LEI | -46.237 LEI | 1 | Targu Mures | |
| #647027 | 2022 | 18.067 LEI | -31.419 LEI | 1 | Sanandrei | |
| #647028 | 2021 | 18.067 LEI | 12.683 LEI | 0 | Suceava | |
| #647029 | 2023 | 18.067 LEI | -31.703 LEI | 0 | Craiova | |
| #647030 | 2024 | 18.067 LEI | -64.501 LEI | 1 | Tureac | |
| #647031 | 2007 | 18.065 LEI | -3.545 LEI | 1 | Brasov | |
| #647032 | 2022 | 18.064 LEI | -1.061 LEI | 0 | Sighisoara | |
| #647033 | 2008 | 18.061 LEI | 1.687 LEI | 0 | Ludus | |
| #647034 | 2021 | 18.061 LEI | 111 LEI | 0 | Cosna | |
| #647035 | 2019 | 18.061 LEI | -2.589 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #647036 | 2020 | 18.061 LEI | -2.569 LEI | 1 | Ramnicu Valcea | |
| #647037 | 2023 | 18.061 LEI | -11.886 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #647038 | 2022 | 18.060 LEI | -120.504 LEI | 2 | Cluj-Napoca | |
| #647039 | 2014 | 18.060 LEI | 16.460 LEI | 0 | Cosoba | |
| #647040 | 2023 | 18.060 LEI | 9.982 LEI | 0 | Sibiu |
Rânduri 647.021–647.040 din 716.017