Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #65341 | 2024 | 3.275.545 LEI | 192.748 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #65342 | 2014 | 3.275.507 LEI | 415.975 LEI | 2 | Mosnita Noua | |
| #65343 | 2019 | 3.275.351 LEI | 288.829 LEI | 5 | Craiova | |
| #65344 | 2004 | 3.275.337 LEI | 122.711 LEI | 7 | Calinesti | |
| #65345 | 2017 | 3.275.231 LEI | 895.869 LEI | 15 | Ploiesti | |
| #65346 | 2018 | 3.275.075 LEI | 613.872 LEI | 12 | Diosti | |
| #65347 | 2014 | 3.275.008 LEI | 44.344 LEI | 18 | Pitesti | |
| #65348 | 2014 | 3.274.978 LEI | 263.574 LEI | 8 | Berevoesti | |
| #65349 | 2015 | 3.274.963 LEI | 523.143 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #65350 | 2021 | 3.274.882 LEI | 167.239 LEI | 0 | Cluj-Napoca | |
| #65351 | 2004 | 3.274.820 LEI | 272.602 LEI | 9 | Sfantu Gheorghe | |
| #65352 | 2005 | 3.274.656 LEI | -164.444 LEI | 6 | Constanta | |
| #65353 | 1992 | 3.274.642 LEI | 49.521 LEI | 3 | Sector 6 | |
| #65354 | 2012 | 3.274.487 LEI | -1.235.596 LEI | 25 | Sector 1 | |
| #65355 | 2004 | 3.274.356 LEI | -904.118 LEI | 5 | Simand | |
| #65356 | 2007 | 3.274.345 LEI | 399.708 LEI | 2 | Sector 1 | |
| #65357 | 2024 | 3.274.226 LEI | 389.553 LEI | 2 | Afumati | |
| #65358 | 2021 | 3.274.155 LEI | 662.436 LEI | 1 | Borsa | |
| #65359 | 2025 | 3.273.995 LEI | 949.290 LEI | 8 | Sector 3 | |
| #65360 | 2019 | 3.273.992 LEI | 61.512 LEI | 3 | Constanta |
Rânduri 65.341–65.360 din 716.017