Top Firme din România
716.017 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Top Firme din România
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #17781 | 2024 | 15.961.657 LEI | 6.327.459 LEI | 4 | Craiova | |
| #17782 | GRUP WEST ARAD SRL | 2014 | 15.960.143 LEI | -326.039 LEI | 27 | Arad |
| #17783 | 2010 | 15.958.944 LEI | 3.113.341 LEI | 6 | Pitesti | |
| #17784 | 2022 | 15.958.128 LEI | 541.135 LEI | 7 | Crevedia | |
| #17785 | AXEL SOFT IT GROUP SRL | 2002 | 15.957.993 LEI | 531.149 LEI | 23 | Mogosoaia |
| #17786 | 2007 | 15.957.547 LEI | 661.586 LEI | 41 | Podoleni | |
| #17787 | 1995 | 15.957.513 LEI | 559.285 LEI | 39 | Odorheiu Secuiesc | |
| #17788 | FIRE SECURITY SYSTEMS SRL | 2013 | 15.957.497 LEI | 984.760 LEI | 8 | Sector 1 |
| #17789 | AVIAGRO INVEST SRL | 2016 | 15.957.383 LEI | 985.652 LEI | 7 | Targu Ocna |
| #17790 | 2006 | 15.953.140 LEI | 2.761.675 LEI | 20 | Vizejdia | |
| #17791 | POLYGON TRADING SRL | 1993 | 15.952.622 LEI | 2.536.301 LEI | 11 | Sector 1 |
| #17792 | 2010 | 15.952.051 LEI | 717.757 LEI | 116 | Curtea de Arges | |
| #17793 | ICETOP S.R.L. | 2009 | 15.950.784 LEI | 1.736.376 LEI | 9 | Suceava |
| #17794 | 1995 | 15.950.048 LEI | 981.427 LEI | 29 | Bicaz | |
| #17795 | PRIMASERV SRL | 2005 | 15.949.789 LEI | 1.417.468 LEI | 64 | Craiova |
| #17796 | 2014 | 15.948.992 LEI | 464.006 LEI | 0 | Caracal | |
| #17797 | EASY INDUSTRY S.R.L. | 2007 | 15.947.781 LEI | 48.467 LEI | 53 | Poplaca |
| #17798 | MEDIA BIT SOFTWARE SRL | 2004 | 15.947.055 LEI | 3.482.113 LEI | 43 | Sector 1 |
| #17799 | ETD GRUP MOBIL S.R.L. | 2018 | 15.946.849 LEI | 541.151 LEI | 23 | Buzau |
| #17800 | 2005 | 15.944.321 LEI | 1.519.360 LEI | 8 | Targu Mures |
Rânduri 17.781–17.800 din 716.017









