Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #62781 | 2025 | 297.600 LEI | 295.423 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #62782 | 2024 | 297.597 LEI | 211.040 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #62783 | 2024 | 297.594 LEI | 229.721 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #62784 | 2022 | 297.590 LEI | 239.204 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #62785 | 2014 | 297.584 LEI | 59.653 LEI | 2 | Sector 6 | |
| #62786 | 2021 | 297.573 LEI | 239.435 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #62787 | 2002 | 297.570 LEI | 86.787 LEI | 3 | Sector 1 | |
| #62788 | 2020 | 297.566 LEI | -24.874 LEI | 3 | Sector 6 | |
| #62789 | 2017 | 297.563 LEI | 49.632 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #62790 | 2022 | 297.559 LEI | 134.110 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #62791 | 1992 | 297.558 LEI | 120.126 LEI | 10 | Sector 4 | |
| #62792 | 2009 | 297.556 LEI | -36.670 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #62793 | 2020 | 297.544 LEI | 8.917 LEI | 4 | Sector 6 | |
| #62794 | 2004 | 297.542 LEI | 4.851 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #62795 | 2025 | 297.532 LEI | 218.235 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #62796 | 2012 | 297.522 LEI | 160.211 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #62797 | 2005 | 297.521 LEI | -493.211 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #62798 | 2021 | 297.517 LEI | 84.801 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #62799 | 2010 | 297.511 LEI | -15.371 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #62800 | 2022 | 297.507 LEI | 161.215 LEI | 1 | Sector 2 |
Rânduri 62.781–62.800 din 133.702