Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #63881 | 2012 | 290.625 LEI | 110.394 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #63882 | 1996 | 290.622 LEI | -106.536 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #63883 | 2020 | 290.598 LEI | 32.944 LEI | 3 | Sector 6 | |
| #63884 | 2002 | 290.590 LEI | 30.773 LEI | 2 | Sector 6 | |
| #63885 | 2024 | 290.577 LEI | 227.482 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #63886 | 2020 | 290.571 LEI | 46.293 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #63887 | 2022 | 290.565 LEI | -12.492 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #63888 | 2016 | 290.562 LEI | 35.082 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #63889 | 2020 | 290.559 LEI | 34.196 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #63890 | 2018 | 290.556 LEI | -81.668 LEI | 3 | Sector 6 | |
| #63891 | 2024 | 290.552 LEI | 13.097 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #63892 | 2024 | 290.550 LEI | 195.171 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #63893 | 2021 | 290.549 LEI | 45.997 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #63894 | 2011 | 290.535 LEI | 35.604 LEI | 3 | Sector 1 | |
| #63895 | 2022 | 290.516 LEI | 225.516 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #63896 | 2019 | 290.514 LEI | 56.182 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #63897 | 2024 | 290.506 LEI | 34.740 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #63898 | 2022 | 290.502 LEI | 59.983 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #63899 | 2017 | 290.497 LEI | 209.905 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #63900 | 2009 | 290.497 LEI | -1.117 LEI | 1 | Sector 3 |
Rânduri 63.881–63.900 din 133.702