Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #70121 | 2023 | 247.460 LEI | 10.990 LEI | 2 | Sector 2 | |
| #70122 | 2014 | 247.457 LEI | 142.156 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #70123 | 2022 | 247.444 LEI | 106.881 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #70124 | 2023 | 247.403 LEI | 164.932 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #70125 | NICE AUTOMATIC SRL | 2014 | 247.402 LEI | -17.708 LEI | 1 | Sector 3 |
| #70126 | 2018 | 247.399 LEI | 11.564 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #70127 | 2020 | 247.397 LEI | 181.282 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #70128 | 2023 | 247.385 LEI | -43.903 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #70129 | 2023 | 247.379 LEI | 185.466 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #70130 | 2011 | 247.368 LEI | -14.404 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #70131 | 2021 | 247.354 LEI | 62.764 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #70132 | 2020 | 247.350 LEI | 3.693 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #70133 | 2024 | 247.350 LEI | 180.931 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #70134 | 2016 | 247.335 LEI | 1.386 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #70135 | 2018 | 247.334 LEI | 47.984 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #70136 | 2006 | 247.306 LEI | 100.864 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #70137 | 2006 | 247.300 LEI | -116.492 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #70138 | 2018 | 247.300 LEI | -12.714 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #70139 | 2001 | 247.299 LEI | 12.695 LEI | 2 | Sector 5 | |
| #70140 | 2022 | 247.295 LEI | -22.697 LEI | 1 | Sector 6 |
Rânduri 70.121–70.140 din 133.702
