Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #72881 | 2020 | 228.842 LEI | 135.111 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #72882 | 2021 | 228.839 LEI | 11.623 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #72883 | 2025 | 228.839 LEI | 174.975 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #72884 | 2002 | 228.836 LEI | -2.858 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #72885 | 2019 | 228.818 LEI | 133.368 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #72886 | 2019 | 228.816 LEI | 18.101 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #72887 | 2014 | 228.782 LEI | 50.337 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #72888 | 2023 | 228.780 LEI | -35.401 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #72889 | 2025 | 228.774 LEI | 66.489 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #72890 | 2006 | 228.753 LEI | -52.341 LEI | 3 | Sector 1 | |
| #72891 | 2016 | 228.748 LEI | 11.716 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #72892 | 2024 | 228.746 LEI | 43.182 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #72893 | 2025 | 228.736 LEI | 26.890 LEI | 4 | Sector 3 | |
| #72894 | 2010 | 228.721 LEI | 223 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #72895 | 2019 | 228.711 LEI | 92.390 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #72896 | 2018 | 228.710 LEI | 130.967 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #72897 | 2024 | 228.710 LEI | 67.928 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #72898 | 2024 | 228.706 LEI | 157.012 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #72899 | 2008 | 228.702 LEI | 163.484 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #72900 | ADEST ARCHITECTURE SRL | 2000 | 228.695 LEI | -533.314 LEI | 5 | Sector 1 |
Rânduri 72.881–72.900 din 133.702
