Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #72981 | 2008 | 228.045 LEI | 136.077 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #72982 | 2019 | 228.042 LEI | 151.101 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #72983 | 2013 | 228.031 LEI | 90.032 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #72984 | 2007 | 228.029 LEI | -1.947.542 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #72985 | 2021 | 228.023 LEI | 126.570 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #72986 | 2006 | 228.016 LEI | 24.746 LEI | 3 | Sector 6 | |
| #72987 | 2024 | 228.008 LEI | 41.284 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #72988 | 2014 | 228.007 LEI | 77.824 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #72989 | 2023 | 228.000 LEI | 145.818 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #72990 | 1997 | 228.000 LEI | 189.143 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #72991 | 2024 | 228.000 LEI | 114.092 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #72992 | 2006 | 227.999 LEI | 62.545 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #72993 | 2009 | 227.986 LEI | 6.943 LEI | 3 | Sector 2 | |
| #72994 | 2012 | 227.968 LEI | 10.725 LEI | 3 | Sector 4 | |
| #72995 | 2013 | 227.959 LEI | 151.445 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #72996 | 1993 | 227.946 LEI | 24.503 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #72997 | 2019 | 227.942 LEI | -41.230 LEI | 2 | Sector 6 | |
| #72998 | 2021 | 227.937 LEI | 145.024 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #72999 | 2004 | 227.932 LEI | 43.757 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #73000 | 2024 | 227.929 LEI | 84.451 LEI | 4 | Sector 3 |
Rânduri 72.981–73.000 din 133.702