Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #81241 | 2025 | 176.962 LEI | 73.224 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #81242 | 1992 | 176.956 LEI | 76.599 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #81243 | 2005 | 176.945 LEI | 5.463 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #81244 | 2022 | 176.929 LEI | -220.468 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #81245 | 2014 | 176.924 LEI | -118.649 LEI | 2 | Sector 2 | |
| #81246 | 2023 | 176.921 LEI | 96.062 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #81247 | 2019 | 176.919 LEI | 103.120 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #81248 | 2023 | 176.916 LEI | 15.683 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #81249 | 2024 | 176.911 LEI | 791 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #81250 | 1994 | 176.908 LEI | 54.062 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #81251 | 2019 | 176.906 LEI | 63.913 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #81252 | 2022 | 176.904 LEI | 4.518 LEI | 2 | Sector 5 | |
| #81253 | 2024 | 176.904 LEI | 43.233 LEI | 2 | Sector 2 | |
| #81254 | 2021 | 176.902 LEI | 109.097 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #81255 | 2019 | 176.901 LEI | 6.099 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #81256 | 2023 | 176.901 LEI | 77.603 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #81257 | 2008 | 176.900 LEI | 2.156 LEI | 2 | Sector 2 | |
| #81258 | 2015 | 176.890 LEI | 15.278 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #81259 | 2017 | 176.888 LEI | 120.447 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #81260 | 2021 | 176.884 LEI | -8.798 LEI | 1 | Sector 4 |
Rânduri 81.241–81.260 din 133.702