Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #85241 | 2010 | 154.491 LEI | -4.952 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #85242 | 2013 | 154.488 LEI | -717.004 LEI | 13 | Sector 2 | |
| #85243 | 2011 | 154.487 LEI | -100.957 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #85244 | 1993 | 154.470 LEI | 5.828 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #85245 | 2017 | 154.459 LEI | 46.074 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #85246 | 2022 | 154.453 LEI | 48.993 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #85247 | 2020 | 154.450 LEI | 11.014 LEI | 2 | Sector 3 | |
| #85248 | 2003 | 154.450 LEI | -33.058 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #85249 | 2021 | 154.449 LEI | 119.038 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #85250 | 2023 | 154.436 LEI | 60.230 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #85251 | 1992 | 154.434 LEI | -80.412 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #85252 | 2022 | 154.433 LEI | -7.871 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #85253 | 2011 | 154.430 LEI | 1.763 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #85254 | 2016 | 154.428 LEI | 81.879 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #85255 | 2017 | 154.410 LEI | 45.640 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #85256 | 2015 | 154.405 LEI | 23.108 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #85257 | 2016 | 154.388 LEI | 86.905 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #85258 | 2024 | 154.383 LEI | 67.460 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #85259 | 2023 | 154.372 LEI | 24.088 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #85260 | 2006 | 154.361 LEI | 25.590 LEI | 0 | Sector 2 |
Rânduri 85.241–85.260 din 133.702