Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #87101 | 2004 | 144.900 LEI | 2.383 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #87102 | 2004 | 144.899 LEI | 25.162 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #87103 | 2016 | 144.898 LEI | -295 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #87104 | 2019 | 144.895 LEI | 44.132 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #87105 | 2017 | 144.894 LEI | 61.639 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #87106 | 2024 | 144.894 LEI | 33.442 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #87107 | 2025 | 144.889 LEI | -111.303 LEI | 4 | Sector 4 | |
| #87108 | 2023 | 144.887 LEI | 90.903 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #87109 | 1997 | 144.871 LEI | 2.730 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #87110 | 2019 | 144.870 LEI | 39.585 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #87111 | 2024 | 144.870 LEI | 71.573 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #87112 | 2008 | 144.865 LEI | 34.253 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #87113 | 2017 | 144.858 LEI | -102.150 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #87114 | 2017 | 144.850 LEI | -16.319 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #87115 | 2019 | 144.848 LEI | -20.836 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #87116 | 2018 | 144.840 LEI | 38.935 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #87117 | 2024 | 144.833 LEI | 69.531 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #87118 | 2023 | 144.817 LEI | 39.953 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #87119 | 2001 | 144.817 LEI | -56.332 LEI | 3 | Sector 6 | |
| #87120 | 2003 | 144.800 LEI | 49.380 LEI | 1 | Sector 5 |
Rânduri 87.101–87.120 din 133.702