Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #97521 | 2025 | 96.454 LEI | 29.994 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #97522 | 2017 | 96.441 LEI | -188.670 LEI | 2 | Sector 2 | |
| #97523 | 2004 | 96.439 LEI | 28.747 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #97524 | 2021 | 96.438 LEI | -46.821 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #97525 | 2006 | 96.420 LEI | 7.092 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #97526 | 2015 | 96.416 LEI | -34.885 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #97527 | 2005 | 96.413 LEI | 0 LEI | 1 | Sector 5 | |
| #97528 | 2007 | 96.411 LEI | 28.419 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #97529 | 2011 | 96.411 LEI | 30.735 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #97530 | 2020 | 96.407 LEI | 17.146 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #97531 | 2022 | 96.407 LEI | 11.728 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #97532 | 1993 | 96.403 LEI | 4.862 LEI | 0 | Sector 5 | |
| #97533 | 2021 | 96.397 LEI | -60.667 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #97534 | 2022 | 96.389 LEI | -13.710 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #97535 | 2016 | 96.386 LEI | 52.817 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #97536 | 2025 | 96.386 LEI | 73.806 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #97537 | 2023 | 96.385 LEI | 81.212 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #97538 | 2023 | 96.383 LEI | 36.946 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #97539 | 2021 | 96.383 LEI | 69.090 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #97540 | 2019 | 96.382 LEI | 4.186 LEI | 1 | Sector 5 |
Rânduri 97.521–97.540 din 133.702