Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #104161 | 2014 | 70.933 LEI | 54.147 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #104162 | 2012 | 70.929 LEI | 1.184 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #104163 | 2011 | 70.920 LEI | 10.449 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #104164 | 2019 | 70.918 LEI | 36.310 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #104165 | 2017 | 70.917 LEI | -3.595 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #104166 | 2003 | 70.913 LEI | -190.536 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #104167 | 2010 | 70.913 LEI | 8.610 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #104168 | 2023 | 70.910 LEI | 45.890 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #104169 | 2013 | 70.904 LEI | 47.870 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #104170 | 2018 | 70.903 LEI | 17.013 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #104171 | 2012 | 70.903 LEI | 179 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #104172 | 2019 | 70.900 LEI | -28.975 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #104173 | 2019 | 70.900 LEI | 710 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #104174 | 2000 | 70.900 LEI | -16.801 LEI | 1 | Sector 2 | |
| #104175 | 2024 | 70.897 LEI | 42.249 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #104176 | 2006 | 70.895 LEI | 39.219 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #104177 | 2023 | 70.894 LEI | 761 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #104178 | 2006 | 70.887 LEI | 9.689 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #104179 | 2003 | 70.886 LEI | 31.071 LEI | 0 | Sector 2 | |
| #104180 | 2019 | 70.880 LEI | -30.639 LEI | 1 | Sector 2 |
Rânduri 104.161–104.180 din 133.702