Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #107361 | 2023 | 59.727 LEI | -7.617 LEI | 1 | Sector 1 | |
| #107362 | 2023 | 59.724 LEI | -120.299 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #107363 | 2021 | 59.722 LEI | -3.874 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #107364 | 2016 | 59.715 LEI | -33.610 LEI | 3 | Sector 5 | |
| #107365 | 2013 | 59.713 LEI | 6.385 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #107366 | 2008 | 59.706 LEI | -12.676 LEI | 1 | Sector 6 | |
| #107367 | 2011 | 59.705 LEI | -6.222 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #107368 | 2023 | 59.703 LEI | 20.479 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #107369 | 2023 | 59.701 LEI | 31.377 LEI | 0 | Sector 6 | |
| #107370 | 2017 | 59.700 LEI | 4.789 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #107371 | 1994 | 59.699 LEI | -594 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #107372 | 1996 | 59.695 LEI | 9.442 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #107373 | 2008 | 59.688 LEI | 7.731 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #107374 | 2024 | 59.685 LEI | -16.426 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #107375 | 2024 | 59.679 LEI | 1.163 LEI | 1 | Sector 3 | |
| #107376 | 2018 | 59.675 LEI | 21.757 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #107377 | 1995 | 59.675 LEI | -10.574 LEI | 0 | Sector 4 | |
| #107378 | 2016 | 59.669 LEI | 11.744 LEI | 0 | Sector 3 | |
| #107379 | 2021 | 59.660 LEI | 3.354 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #107380 | 2023 | 59.655 LEI | -6.580 LEI | 0 | Sector 5 |
Rânduri 107.361–107.380 din 133.702