Top Firme din municipiul București
133.702 firme în clasament · după cifra de afaceri din 2025
Județ
Orașe din Bucuresti
Top Firme din municipiul București
după cifra de afaceri din 2025| # | Nume | Înființată | Cifra de afaceri | Profit | Angajați | Oraș |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #12941 | 2012 | 3.798.370 LEI | 1.086.380 LEI | 4 | Sector 5 | |
| #12942 | 2022 | 3.798.222 LEI | -795.806 LEI | 16 | Sector 1 | |
| #12943 | 2019 | 3.797.487 LEI | 1.757.803 LEI | 7 | Sector 2 | |
| #12944 | 2006 | 3.797.429 LEI | 46.140 LEI | 2 | Sector 4 | |
| #12945 | 2013 | 3.796.639 LEI | -363.714 LEI | 0 | Sector 1 | |
| #12946 | FOCUS PACK AMBALAJE SRL | 2000 | 3.796.365 LEI | 490.022 LEI | 10 | Sector 4 |
| #12947 | 2019 | 3.796.288 LEI | 221.276 LEI | 1 | Sector 4 | |
| #12948 | 2018 | 3.795.458 LEI | 663.108 LEI | 12 | Sector 2 | |
| #12949 | 2016 | 3.795.077 LEI | -8.228 LEI | 18 | Sector 1 | |
| #12950 | 2024 | 3.794.966 LEI | 1.393.041 LEI | 14 | Sector 2 | |
| #12951 | 2019 | 3.793.775 LEI | 1.042.951 LEI | 3 | Sector 5 | |
| #12952 | 2016 | 3.793.718 LEI | -432.843 LEI | 9 | Sector 2 | |
| #12953 | 1992 | 3.793.699 LEI | 294.644 LEI | 3 | Sector 1 | |
| #12954 | DON OVIDIU SRL | 2000 | 3.793.524 LEI | -422.635 LEI | 23 | Sector 3 |
| #12955 | 2005 | 3.793.306 LEI | 618.138 LEI | 8 | Sector 1 | |
| #12956 | 2010 | 3.793.135 LEI | 27.343.364 LEI | 8 | Sector 4 | |
| #12957 | RECOVER SRL | 2005 | 3.792.092 LEI | 81.411 LEI | 16 | Sector 1 |
| #12958 | 2025 | 3.791.508 LEI | 220.864 LEI | 3 | Municipiul Bucuresti | |
| #12959 | SENTIENT SRL | 2000 | 3.791.009 LEI | 494.026 LEI | 6 | Sector 1 |
| #12960 | 2011 | 3.790.890 LEI | 212.261 LEI | 8 | Sector 1 |
Rânduri 12.941–12.960 din 133.702



